Mutuelles et remboursements optiques en Belgique
Mutuelles, CAAMI et assurances complémentaires peuvent intervenir dans le remboursement de vos lunettes, verres correcteurs ou lentilles de contact en Belgique.
Le montant de l’intervention dépend de plusieurs éléments : votre âge, votre correction, le type de verres, le type de lentilles, la date de votre dernier remboursement, ainsi que les conditions propres à votre organisme assureur.
Grez Optic est opticien agréé et conventionné INAMI. Lorsque les conditions sont remplies, cela vous permet de bénéficier de l’intervention prévue par l’assurance obligatoire soins de santé.
Pour introduire une demande de remboursement, votre mutualité peut notamment vous demander :
- une prescription de votre ophtalmologue ;
- l’attestation de délivrance remplie par votre opticien ;
- la facture ou le document détaillé des prestations ;
- une vignette de votre mutualité ou vos coordonnées d’affiliation.
Chez Grez Optic, nous vous remettons les documents nécessaires lors de l’achat de votre équipement optique.
Cette page regroupe les principales informations utiles sur les mutuelles en Belgique, les remboursements optiques, les interventions INAMI et les assurances complémentaires liées aux lunettes et lentilles.
Mutuelles et intervention INAMI pour les verres de lunettes
L’intervention INAMI concerne les verres de lunettes sous certaines conditions. Elle dépend principalement de l’âge, de la correction, du type de verre et de la situation médicale.
- Moins de 18 ans : intervention possible pour les verres de lunettes selon les conditions INAMI, y compris pour des corrections faibles.
| Type de verre | Puissance INAMI prise en compte | Cylindre | Indice / traitement | Code INAMI | Remboursement INAMI / verre |
|---|---|---|---|---|---|
| Unifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus | Sphérique | Bas/haut indice | 741694 | 45,88 € |
| Unifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus | Cylindre 0,25 à 3,00 | Bas/haut indice | 741716 | 45,88 € |
| Unifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus | Cylindre 3,25 à 6,00 | Bas/haut indice | 741731 | 64,02 € |
| Unifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus | Sphérique | Haut indice + antireflet | 743514 | 116,30 € |
| Unifocal organique | 3,75 à 5,75 D inclus | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741753 | 116,30 € |
| Unifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 743536 | 116,30 € |
| Unifocal organique | 3,75 à 5,75 D inclus | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741775 | 116,30 € |
| Bifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Sphérique | Bas indice | 741790 | 126,97 € |
| Bifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 3,00 | Bas indice | 741812 | 126,97 € |
| Bifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Cylindre 3,25 à 6,00 | Bas indice | 741834 | 142,98 € |
| Bifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 743551 | 147,25 € |
| Bifocal organique | 3,75 à 5,75 D inclus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741856 | 147,25 € |
| Bifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 3,00 | Haut indice + antireflet | 743573 | 162,19 € |
| Bifocal organique | 3,75 à 5,75 D inclus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 3,00 | Haut indice + antireflet | 741871 | 162,19 € |
| Bifocal organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Cylindre 3,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 743595 | 183,53 € |
| Bifocal organique | 3,75 à 5,75 D inclus en vision de loin | Cylindre 3,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741893 | 183,53 € |
| Progressif organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Sphérique | Bas/haut indice | 741915 | 197,40 € |
| Progressif organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Bas/haut indice | 741930 | 218,74 € |
| Progressif organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 743610 | 311,57 € |
| Progressif organique | 3,75 à 5,75 D inclus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741952 | 311,57 € |
| Progressif organique | 0,00 à 3,50 D inclus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 743632 | 336,11 € |
| Progressif organique | 3,75 à 5,75 D inclus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741974 | 336,11 € |
- Adultes de 18 à 64 ans : intervention principalement réservée aux corrections importantes, selon la dioptrie et le type de verre.
| Type de verre | Puissance INAMI prise en compte | Cylindre | Indice / traitement | Code INAMI | Remboursement INAMI / verre |
|---|---|---|---|---|---|
| Unifocal organique | 6,00 D et plus | Sphérique | Bas indice + antireflet | 741053 | 86,43 € |
| Unifocal organique | 6,00 D et plus | Cylindre 0,25 à 6,00 | Bas indice + antireflet | 741075 | 86,43 € |
| Unifocal organique | 6,00 D et plus | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741134 | 114,89 € |
| Unifocal organique | 6,00 D et plus | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741156 | 114,89 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Sphérique | Bas indice + antireflet | 741296 | 143,35 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Bas indice + antireflet | 741311 | 162,33 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741333 | 174,98 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 4,00 | Haut indice + antireflet | 741355 | 204,49 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 4,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741370 | 237,17 € |
| Progressif organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Sphérique | Bas indice + antireflet | 741510 | 216,08 € |
| Progressif organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Bas indice + antireflet | 741532 | 235,06 € |
| Progressif organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741591 | 307,79 € |
| Progressif organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741613 | 332,03 € |
- À partir de 65 ans : intervention possible selon la correction et le type de verre, avec des conditions particulières pour certains verres bifocaux ou progressifs.
| Type de verre | Puissance INAMI prise en compte | Cylindre | Indice / traitement | Code INAMI | Remboursement INAMI / verre |
|---|---|---|---|---|---|
| Unifocal organique | 6,00 D et plus | Sphérique | Bas indice + antireflet | 741053 | 86,43 € |
| Unifocal organique | 6,00 D et plus | Cylindre 0,25 à 6,00 | Bas indice + antireflet | 741075 | 86,43 € |
| Unifocal organique | 6,00 D et plus | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741134 | 114,89 € |
| Unifocal organique | 6,00 D et plus | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741156 | 114,89 € |
| Bifocal organique | 4,25 à 5,75 D inclus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 742136 | 145,46 € |
| Bifocal organique | 4,25 à 5,75 D inclus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 4,00 | Haut indice + antireflet | 742151 | 160,22 € |
| Bifocal organique | 4,25 à 5,75 D inclus en vision de loin | Cylindre 4,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 742173 | 181,30 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Sphérique | Bas indice + antireflet | 741296 | 143,35 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Bas indice + antireflet | 741311 | 162,33 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741333 | 174,98 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 4,00 | Haut indice + antireflet | 741355 | 204,49 € |
| Bifocal organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 4,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741370 | 237,17 € |
| Progressif organique | 4,25 à 5,75 D inclus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 742232 | 307,79 € |
| Progressif organique | 4,25 à 5,75 D inclus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 742254 | 332,03 € |
| Progressif organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Sphérique | Bas indice + antireflet | 741510 | 216,08 € |
| Progressif organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Bas indice + antireflet | 741532 | 235,06 € |
| Progressif organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Sphérique | Haut indice + antireflet | 741591 | 307,79 € |
| Progressif organique | 6,00 D et plus en vision de loin | Cylindre 0,25 à 6,00 | Haut indice + antireflet | 741613 | 332,03 € |
Le renouvellement dépend également de votre situation. Une nouvelle intervention peut notamment être possible après un certain délai ou en cas de changement de correction d’au moins 0,5 dioptrie.
Attention : l’intervention INAMI pour les verres nécessite une prescription de l’ophtalmologue et une délivrance par un opticien agréé. Les achats de verres en ligne ne donnent pas droit à cette intervention INAMI.
Consulter les informations INAMI sur le remboursement des verres de lunettes
Mutuelles et intervention INAMI pour les lentilles de contact
L’INAMI peut également intervenir dans le coût de certaines lentilles de contact, mais uniquement dans des situations précises, par exemple en cas de forte correction, d’anisométropie importante, d’aphakie ou d’astigmatisme irrégulier.
Comme pour les verres, une prescription médicale et une attestation de délivrance peuvent être nécessaires.
Consulter les informations INAMI sur le remboursement des lentilles de contact
CAAMI et mutuelles : remboursement optique
La CAAMI applique les règles de l’assurance obligatoire soins de santé. Elle peut donc intervenir dans le remboursement des lunettes, verres ou lentilles lorsque les conditions légales sont remplies.
Contrairement à certaines mutuelles, la CAAMI ne propose pas nécessairement les mêmes avantages complémentaires optiques. Il est donc important de vérifier votre situation directement auprès de la CAAMI.
Consulter les informations CAAMI sur le remboursement des lunettes
Partenamut
Partenamut prévoit un avantage optique pouvant aller jusqu’à 75 € tous les 2 ans pour les lunettes de vue, les verres correcteurs, les lentilles de contact correctrices ou les lunettes solaires de vue.
Cet avantage est valable chez l’opticien de votre choix, selon les conditions de Partenamut.
Consulter les remboursements optiques Partenamut
Solidaris Brabant
Solidaris Brabant prévoit une intervention pouvant aller jusqu’à 60 € par personne pour l’achat de lunettes ou de lentilles de contact.
Cette intervention est accordée tous les 3 ans, sur base d’une attestation de fourniture ou d’une facture originale établie par un opticien agréé par l’INAMI.
Les lunettes de soleil non correctrices et les lunettes de fantaisie ne sont généralement pas couvertes par cet avantage.
Consulter les remboursements optiques Solidaris Brabant
Solidaris Wallonie
Solidaris Wallonie prévoit des avantages optiques qui peuvent varier selon l’âge.
- Moins de 18 ans : intervention possible jusqu’à 75 € par an pour l’achat de monture, verres correcteurs ou lentilles correctrices.
- Adultes : intervention possible jusqu’à 100 € tous les 3 ans pour l’achat de monture, verres correcteurs ou lentilles.
Les conditions exactes peuvent dépendre de votre affiliation, de vos cotisations et du type d’équipement acheté.
Consulter les remboursements optiques enfants Solidaris Wallonie
Consulter les remboursements optiques adultes Solidaris Wallonie
Solidaris Vlaanderen
Solidaris Vlaanderen prévoit une intervention pour les lunettes et lentilles correctrices.
Un remboursement annuel peut être accordé pour les lunettes ou lentilles avec correction. Des réductions supplémentaires peuvent exister chez certains opticiens participants, selon les conditions de Solidaris Vlaanderen.
Consulter les remboursements lunettes Solidaris Vlaanderen
Consulter les remboursements lentilles Solidaris Vlaanderen
Mutualité chrétienne
La Mutualité chrétienne prévoit un avantage optique pouvant aller jusqu’à 120 € tous les 3 ans pour les verres, lunettes et lentilles.
Cet avantage peut être accordé même sans prescription, selon les conditions en vigueur à la MC.
Consulter les remboursements optiques de la Mutualité chrétienne
Mutualia
Mutualia prévoit une intervention pour les montures, les verres et les lentilles de contact.
- Moins de 18 ans : remboursement de 75 € tous les 2 ans sur les fournitures optiques, avec une intervention complémentaire possible pour la monture.
- Plus de 18 ans : remboursement de 200 € tous les 3 ans.
Une prescription d’un ophtalmologue agréé par l’INAMI et un reçu détaillé peuvent être demandés selon le type d’intervention.
Consulter les remboursements optiques Mutualia
La Mutualité Neutre
La Mutualité Neutre peut intervenir dans l’achat de lunettes, verres ou lentilles de contact.
Une intervention complémentaire peut être accordée selon les conditions de la mutualité, notamment lorsque l’assurance obligatoire n’intervient pas.
Consulter les remboursements optiques de La Mutualité Neutre
Mutualité Libérale
La Mutualité Libérale prévoit des avantages optiques, mais les montants peuvent varier selon la région ou la mutualité régionale à laquelle vous êtes affilié.
- ML MUTPLUS.be : intervention possible jusqu’à 50 € par an pour l’achat de lunettes, lentilles ou pansements oculaires.
- ML Hainaut-Namur : intervention possible jusqu’à 100 € par 2 années civiles pour les lunettes, verres et lentilles, selon les conditions prévues.
Il est conseillé de vérifier les conditions exactes auprès de votre bureau ML.
Consulter les remboursements optiques ML MUTPLUS.be
Consulter les remboursements optiques ML Hainaut-Namur
Helan
Helan prévoit des avantages optiques pour les lunettes, montures, verres et lentilles de contact, selon l’âge et la correction.
- Moins de 19 ans : intervention annuelle possible jusqu’à 50 €.
- À partir de 19 ans : intervention annuelle possible pour les aides optiques, avec un montant pouvant varier selon la correction et les conditions Helan.
Les lunettes sans dioptrie ne sont généralement pas couvertes par cet avantage.
Consulter les remboursements optiques Helan
VNZ
Le Vlaams & Neutraal Ziekenfonds prévoit une intervention pour les lunettes, lentilles et pansements oculaires.
- Jusqu’à 50 € par année civile, sans prescription.
- Jusqu’à 100 € tous les 4 ans, avec prescription de l’ophtalmologue.
Les conditions et documents à fournir doivent être vérifiés directement auprès du VNZ.
Consulter les remboursements optiques VNZ
Mutuelles, assurances complémentaires privées et optique
Certaines assurances complémentaires privées peuvent également intervenir dans le coût des lunettes, verres correcteurs ou lentilles de contact.
DKV
Les remboursements DKV dépendent du contrat souscrit.
Selon la formule, les verres de lunettes correcteurs et/ou les lentilles de contact correctrices peuvent être pris en charge partiellement. Certaines formules prévoient un remboursement en pourcentage, dans les limites du capital annuel ou du plafond prévu par le contrat.
Il est conseillé de vérifier les conditions exactes de votre assurance DKV avant l’achat.
Consulter les informations DKV sur les lunettes et lentilles correctrices
Besoin d’aide ?
Vous ne savez pas si vous avez droit à un remboursement auprès de votre mutualité ?
Passez en magasin avec votre prescription et, si possible, une vignette de votre mutualité. Nous vérifierons avec vous les documents nécessaires et nous vous remettrons l’attestation adaptée à votre situation.
Dernière mise à jour : juillet 2026.
Les montants et conditions peuvent être modifiés par l’INAMI, les mutuelles, la CAAMI ou les assurances complémentaires. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif. Seul votre organisme assureur peut confirmer le remboursement exact auquel vous avez droit.